Ценоразпис на медицински услуги
МЦ д-р Атанасов ЕООД
Ортопеди – травматолози (НЗОК)
д-р Любомир Атанасов
д-р Мохамед Нур Кремеш
| Първичен преглед | €40.90 / 80,00 лв. |
| Вторичен преглед | €25.56 / 50,00 лв. |
| Ехография | €25.56 / 50,00 лв. |
| Вътреставни инжекции | €25.56 / 50,00 лв. |
| Терапия с тромбоцитна плазма | €76.69 / 150,00 лв. |
| Индивидуални ортопедични стелки | €92.03 / 180,00 лв. |
| Хиалуронова киселина | €214.74 / 420,00 лв. |
Ортопед – травматолог
д-р Боян Христов, дм
| Първичен преглед | €46.02 / 90,00 лв. |
| Вторичен преглед | €25.56 / 50,00 лв. |
| Вътреставни инжекции | €25.56 / 50,00 лв. |
Изследване за остеопороза
| Изследване на гръбначен стълб и двете бедрени шийки | €40.90 / 80,00 лв. |
| Цялостно сканиране | €51.13 / 100,00 лв. |
Кардиолог (НЗОК)
д-р Христо Байчев
| Първичен преглед | €40.90 / 80,00 лв. |
| Вторичен преглед | €25.56 / 50,00 лв. |
| ЕКГ | €10.23 / 20,00 лв. |
| Ехокардиография | €25.56 / 50,00 лв. |
| Холтер ЕКГ | €40.90 / 80,00 лв. |
| Холтер кръвно налягане | €40.90 / 80,00 лв. |
Ендокринолози
д-р Емануела Захариева, дм (НЗОК)
д-р Дениз Бакалов
| Първичен преглед | €46.02 / 90,00 лв. |
| Вторичен преглед | €25.56 / 50,00 лв. |
| Ехография на щитовидна жлеза | €25.56 / 50,00 лв. |
Ангиолог (НЗОК)
д-р Лили Кацарска
д-р Бианка Станчева
| Преглед НЗОК + 1 Доплер | €30.68 / 60,00 лв. |
| Преглед НЗОК + 2 Доплера | €40.90 / 80,00 лв. |
| Преглед НЗОК + 3 Доплера | €51.13 / 100,00 лв. |
| Платен преглед + 1 Доплер | €61.36 / 120,00 лв. |
| Платен преглед + 2 Доплера | €71.58 / 140,00 лв. |
| Платен преглед + 3 Доплера | €81.81 / 160,00 лв. |
| Платен вторичен преглед + 1 Доплер | €40.90 / 80,00 лв. |
Гастроентеролози
д-р Радослава Црънчева (НЗОК)
д-р Катерина Тончева
| Първичен преглед | €40.90 / 80,00 лв. |
| Вторичен преглед | €25.56 / 50,00 лв. |
| Ехография на коремни органи | €25.56 / 50,00 лв. |
Пулмолог
д-р Неделина Куртелова, дм
| Първичен преглед | €46.02 / 90,00 лв. |
| Вторичен преглед | €25.56 / 50,00 лв. |
| Ехография на торакс | €15.34 / 30,00 лв. |
| ФИД | €25.56 / 50,00 лв. |
| Домашна полиграфия | €61.36 / 120,00 лв. |
| ФИД с бронхо-дилататорен тест | €30.68 / 60,00 лв. |
Невролог (НЗОК)
д-р Виктория Маринова
| Платен първичен преглед | €40.90 / 80,00 лв. |
| Платен вторичен преглед | €25.56 / 50,00 лв. |
Диетолог
д-р Цветомила Христова
| Първичен преглед | €40.90 / 80,00 лв. |
| Вторичен преглед | €25.56 / 50,00 лв. |
| Биоелектричен импеданс анализ | €25.56 / 50,00 лв. |
| Индивидуален хранителен режим | €51.13 / 100,00 лв. |
д-р Румен Филев, дм
| Първичен преглед | €46.02 / 90,00 лв. |
| Вторичен преглед | €25.56 / 50,00 лв. |
| Ехография | €25.56 / 50,00 лв. |
ЕМГ – електромиография
| ЕМГ на 2 крайника | €51.13 /100,00 лв. |
| ЕМГ на 4 крайника | €81.81 / 160,00 лв. |
| иглена ЕМГ на 2 крайника /с консуматив/ | €66.47 / 130,00 лв. |
| иглена ЕМГ на 4 крайника /с консуматив/ | €97.15 / 190,00 лв. |
| треморография | €40.90 / 80,00 лв. |
Хематолог
д-р Даниела Коларова-Пенкова
| Първичен преглед | €40,90 / 79,99 лв. |
| Вторичен преглед | €25,56 / 49,99 лв. |